<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Talberg - Um blog pra falar de Internet</title>
	<atom:link href="http://www.diego.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diego.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.diego.com.br/2012/01/27/juventude-digital/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2012/01/27/juventude-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diego.com.br/wp-content/uploads/2012/01/joaomontanaro.jpg"><img class="size-full wp-image-974 title="Olha mãe um Twitter!" src="http://www.diego.com.br/wp-content/uploads/2012/01/joaomontanaro.jpg" alt="" width="400" height="352" /></a></p>
<p>Do João Montanaro, chargista da Folha de São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2012/01/27/juventude-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe pra que serve o Foursquare?</title>
		<link>http://www.diego.com.br/2012/01/27/ola-eu-quero-te-contar-mais-sobre-o-foursquare/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2012/01/27/ola-eu-quero-te-contar-mais-sobre-o-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-localização]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[O Foursquare lançou nesta semana um vídeo explicativo de como funciona sua rede social de geo-localização. A mensagem é simples e direta e tenho certeza que vai esclarecer a ferramenta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Foursquare lançou nesta semana um vídeo explicativo de como funciona sua rede social de geo-localização. A mensagem é simples e direta e tenho certeza que vai esclarecer a ferramenta para muita gente.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35640651" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2012/01/27/ola-eu-quero-te-contar-mais-sobre-o-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmarterCommerce Global Summit 2011</title>
		<link>http://www.diego.com.br/2011/09/22/ibm-smarter-commerce-global-summit-2011/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2011/09/22/ibm-smarter-commerce-global-summit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Global Summit]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Canal]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[SmaterCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muito tempo sem escrever no blog, me empolguei novamente. Ainda mais depois de passar uma semana em San Diego no Global Summit de SmarterCommerce da IBM. Vi muita ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de muito tempo sem escrever no blog, me empolguei novamente. Ainda mais depois de passar uma semana em San Diego no <strong>Global Summit</strong> de <strong>SmarterCommerce</strong> da <strong>IBM.</strong> Vi muita coisa por lá e resolvi compartilhar por aqui.</p>
<p>O mundo do <strong>comércio eletrônico</strong> está voltado para as <strong>redes sociais</strong> e <strong>estratégias multi-canais.</strong> <strong>Social Media</strong> não é mais novidade mas ainda assim todo mundo está interessado em saber como fazer mais e melhor. Na minha visão, aqui no Brasil, estamos até mais evoluídos que o resto do mundo, porém, as lojas de fora não entram para fazer de qualquer jeito. E eles não se arriscam justamente porque o foco é total no cliente. Eles pensam em cada experiência que o usuário/consumidor vai ter a partir daquele canal acessado.</p>
<p>Lógico que pensando dessa forma, é quando o outro assunto entra em pauta: <strong>multi-canal.</strong></p>
<p>A <strong>multi-canalidade</strong> é o interesse do momento. Todos estão em dúvida de como integrar toda a operação da empresa para que não importe aonde o cliente esteja a experiência seja a mesma. Como comprar online e devolver ou trocar um produto em uma loja física? Como acompanhar um pedido realizado pelo telefone na Internet?</p>
<p><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/LwTQ83NNgSc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Essa é só uma introdução. Nos próximos dias postos mais algumas coisas por aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2011/09/22/ibm-smarter-commerce-global-summit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A notícia que muda tudo</title>
		<link>http://www.diego.com.br/2011/04/12/a-noticia-que-muda-tudo/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2011/04/12/a-noticia-que-muda-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Dad]]></category>
		<category><![CDATA[bebê]]></category>
		<category><![CDATA[gestação]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[pai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Sexta-feira, 08 de abril de 2011 por volta das 23h00, minha linda esposa @priscilatalberg me deu a notícia que irá mudar tudo em nossas vidas, mas que traz uma alegria ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sexta-feira, 08 de abril de 2011 por volta das 23h00, minha linda esposa <a href="http://www.twitter.com/priscilatalberg">@priscilatalberg</a> me deu a notícia que irá mudar tudo em nossas vidas, mas que traz uma alegria que não é possível explicar, e que também aumenta ainda mais a responsabilidade.</p>
<p><strong>Vou ser papai&#8230;</strong></p>
<p>Ainda é tudo muito novo e a ficha não caiu. Temos tanto tempo juntos, tantas histórias, tantos momentos, que entrar nessa etapa é a <strong>coroação</strong> de tudo que vivemos. Ainda é cedo e nosso pequeno <strong>bebê </strong>está sendo formado, pelas nossas contas, apenas 5 semanas de gestação. Agora, o que espero é que tenhamos uma gravidez tranquila e que <strong>Deus</strong> esteja à frente de tudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2011/04/12/a-noticia-que-muda-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os controladores e os &#8220;descontrolados&#8221;</title>
		<link>http://www.diego.com.br/2011/02/16/os-controladores-e-os-descontrolados/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2011/02/16/os-controladores-e-os-descontrolados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias e Pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Comecei a escrever este post em outubro do ano passado, mas por algum motivo, desisti. Hoje, quando entrei no WordPress e vi este rascunho, fiquei com muita vontade de voltar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comecei a escrever este post em outubro do ano passado, mas por algum motivo, desisti. Hoje, quando entrei no <strong>WordPress</strong> e vi este rascunho, fiquei com muita vontade de voltar a falar sobre isso.</p>
<p>Atualmente, o mundo corporativo vive uma fase de transição, onde o raciocínio dos mais jovens não é acompanhado pelos mais velhos. E indo um pouco além, digo que as ideias das pessoas que nasceram na era digital não bate com as ideias das pessoas que nasceram na era analógica.</p>
<p>As empresas, principalmente as antigas &#8211; onde tudo é demorado &#8211; que tem processos, fluxos e regras não estão se adaptando a este novo mundo. E por serem quadradas desse jeito, estão abrindo espaço e deixando nascer grandes potências de jovens dispostos a mudar e a quebrar regras de mercado, como é o caso do <strong>Google, Skype, Facebook, Twitter</strong> entre outras milhares de empresas digitais.</p>
<p>Essas novas empresas não nasceram com alguém dizendo o que pode ou não ser feito. É o &#8220;idealizador&#8221; e mais um computador, e na maioria das vezes, nem modelo de negócios tem. É um modelo diferente do &#8220;eu invisto R$ 1,00 se você me garantir R$ 2,00&#8243;.</p>
<p><strong>As empresas analógicas investem cada vez menos e cobram mais resultado. As empresas digitais investem cada vez mais e acreditam nos resultados. Elas fazem testes, elas arriscam!</strong></p>
<p>Hoje os jovens estão empreendendo mais porque não aguentam mais ser controlados e ficar seguindo regras que na maioria das vezes não tem lógica alguma. E é nesse momento que nasce uma geração de empresas descontroladas. Empresas que não estão presas a um modelo de negócios fixo, que recebem milhares de visitas por dia e que geram milhões em receita em apenas um clique.</p>
<p>Esse post não tem uma conclusão e nem é uma crítica. É apenas o que eu acho que está acontecendo com o mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2011/02/16/os-controladores-e-os-descontrolados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um novo passáro, um novo Twitter</title>
		<link>http://www.diego.com.br/2010/09/15/um-novo-passaro-um-novo-twitter/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2010/09/15/um-novo-passaro-um-novo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[140 caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter também está mudando, assim como aconteceu com a busca do Google na semana passada. Apresentando uma nova &#8220;engenharia&#8221;, o novo Twitter espera oferecer uma experiência mais fácil, rápida ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Twitter</strong> também está mudando, assim como aconteceu com a <a href="http://www.diego.com.br/2010/09/09/google-instant-voce-sabe-o-que-e/">busca do <strong>Google</strong></a><strong> </strong> na semana passada. Apresentando uma nova &#8220;engenharia&#8221;, o <strong>novo Twitter</strong> espera oferecer uma experiência mais fácil, rápida e rica.</p>
<p>A limitação de caracteres mostrou que é possível sermos concisos quando queremos passar algo para o mundo e rapidamente compartilhar o que está acontecendo, porém, o pessoal do <strong>Twitter</strong> descobriu que nem sempre a vida cabe em <strong>apenas 140 caracteres.</strong></p>
<p>A partir de hoje (nem todos os usuários enxergarão a mudança nos primeiros dias), a linha do tempo além dos tweets mostrará várias informações, em um contexto mais profundo (fotos) e até mesmo incorporando mídia (vídeos e músicas).</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/rIpD7hfffQo?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>As pessoas estão usando o <strong>Twitter</strong> para descobrir o que há de novo sobre o que acham interessante. Assista o vídeo e <strong>descubra o que há de novo no seu mundo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2010/09/15/um-novo-passaro-um-novo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant, você sabe o que é?</title>
		<link>http://www.diego.com.br/2010/09/09/google-instant-voce-sabe-o-que-e/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2010/09/09/google-instant-voce-sabe-o-que-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PEsquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Termos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, a gigante de buscas anunciou o Google Instant Search. Eles dizem que isso mudará para sempre as buscas e que elas serão mais rápidas com resultados melhores e mais ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, a gigante de buscas anunciou o <strong>Google Instant Search.</strong> Eles dizem que isso mudará para sempre as buscas e que elas serão <strong>mais rápidas</strong> com<strong> resultados melhores</strong> e <strong>mais coerentes</strong> diante do que você procura.</p>
<p><strong>Buscas mais rápidas &#8211; </strong>Ao prever a sua pesquisa, o resultado é mostrado antes de você terminar de digitar, com isso o <strong>Google</strong> pode <strong>salvar instantâneamente 2-5 segundos por busca.</strong></p>
<p><strong>Previsões mais inteligentes -</strong> Mesmo quando você não sabe o que está procurando, as previsões ajudam a guiar a sua pesquisa. Conforme é digitado o termo, uma previsão aparece em cinza refinando suas opções, tudo isso antes de clicar no botão pesquisar.</p>
<p><strong><a href="http://www.diego.com.br/wp-content/uploads/2010/09/google_instant_search.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-91" title="Google Instant Search" src="http://www.diego.com.br/wp-content/uploads/2010/09/google_instant_search.gif" alt="" width="287" height="194" /></a></strong><strong>Resultados imediatos -</strong> Comece a digitar e os resultados aparecem diante de seus olhos. Até agora era necessário digitar o termo completo de pesquisa e esperar o retorno das informações. Com essa nova tecnologia, cada letra digitada te ajuda a encontrar o melhor resultado.</p>
<p><strong>Você sabia que:</strong></p>
<p>- Antes do <strong>Google Instant,</strong> o usuário levava mais de <strong>9 segundos</strong> para digitar um termo de pesquisa, e que em alguns casos o tempo de digitação levou de <strong>30 a 90 segundos;</strong></p>
<p>- Usando o <strong>Google Instant</strong> você pode <strong>ganhar</strong> de <strong>2-5 segundos</strong> por pesquisa;</p>
<p>- Se todos os usuários do mundo usarem o <strong>Google Instant,</strong> é estimado que isto irá salvar mais de <strong>3,5 bilhões de segundos por dia.</strong> São <strong>11 horas salvas a cada segundo; </strong></p>
<p>- 15 novas tecnologias contribuem para o funcionamento do <strong>Google Instant</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="../wp-content/uploads/2010/09/exemplo_de_busca_instant.gif"><img class="alignnone" title="Exemplo da Busca do Google Instant" src="../wp-content/uploads/2010/09/exemplo_de_busca_instant.gif" alt="" width="486" height="158" /></a></strong></p>
<p>A inteligência do sistema não para por ai. Se tentar buscar por termos como <em>&#8220;porn&#8221;,</em> você não obterá resultados, pois os filtros do <strong>Google</strong> tem regras para <strong>pornografia </strong>e <strong>violência.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.diego.com.br/wp-content/uploads/2010/09/exemplo_de_busca_porn_instant.gif"><img class="size-full wp-image-103  alignnone" title="Exemplo de Busca para palavras pornográficas - Google Instant" src="http://www.diego.com.br/wp-content/uploads/2010/09/exemplo_de_busca_porn_instant.gif" alt="" width="500" height="83" /></a><br />
</strong></p>
<p>O<strong> Google Instant</strong> ainda não está disponível globalmente, mas no <a title="Google Instant" href="http://www.google.com" target="_blank"><strong>Google.com</strong></a> já é possível fazer buscas utilizando a tecnologia. Nos próximos dias chegará para os usuários do mundo todo e um pouco mais pra frente para todos os usuários <strong>mobile.</strong></p>
<p>Para finalizar, caso não goste da novidade, <strong>é possível desativa-lá.</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2010/09/09/google-instant-voce-sabe-o-que-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais e as Empresas</title>
		<link>http://www.diego.com.br/2010/09/01/midias-sociais-e-as-empresas/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2010/09/01/midias-sociais-e-as-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Low-Users]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SAC 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SAC Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Que as mídias sociais viraram febre isso é fato e todo mundo sabe. Mas a maneira como as empresas estão reagindo a este novo cenário tem me chamado muito a atenção. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que as mídias sociais viraram febre isso é fato e todo mundo sabe. Mas a maneira como as empresas estão reagindo a este novo cenário tem me chamado muito a atenção.</p>
<p>Eu sempre defendi o conceito de que <em>&#8220;se não é pra fazer direito, é melhor não entrar&#8217;&#8221;,</em> mas mudei um pouco em relação a isso. <strong>Hoje não existe mais a opção de não entrar ou não fazer parte,</strong> pois pode ter certeza que já estão falando de você.</p>
<p>A resposta é como você vai agir em relação ao que está sendo falado? Quando o comentário é positivo, todos os envolvidos estão felizes, mas e quando a mensagem é negativa?</p>
<p>As empresas tem criado núcleos de <strong>mídias sociais</strong> e dado os mais variados nomes, como <strong>SAC 2.o,</strong> <strong>SAC Virtual,</strong> entre outros. Mas será que a empresa está preparada para atender esse público de internet? Esse tipo de usuário, principalmente os que estão nas <strong>redes sociais</strong> tem tudo a um clique e quase nunca tem paciência. Esperar 5, 10 minutos em uma ligação para um<strong> Call Center</strong> já é motivo de irritação, imagina quando ele recebe uma resposta por meio de uma mídia onde tudo é dinâmico dizendo que o problema dele será resolvido em <strong>24, 48, 72 horas</strong> ou em casos ainda piores fica sem nenhuma resposta.</p>
<p>Qualquer demora é tempo suficiente para que ele espalhe milhares de reclamações pelas redes e faça um barulho que muitas vezes sai fora do controle.</p>
<p>Não existe uma fórmula de sucesso, mas pense bem na estratégia e cuide dos usuários que estão disseminando informações negativas a seu respeito, dê a atenção necessária e seja transparente. Não ache que os usuários são ignorantes ou <em>&#8220;low-users&#8221;</em> (termo atualmente usado no mundo corporativo).</p>
<p>Este é outro tema que quero muito discutir aqui no blog. Se puder,<strong> deixe um comentário.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2010/09/01/midias-sociais-e-as-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tools &#8211; Conheça seu site</title>
		<link>http://www.diego.com.br/2010/08/29/google-webmaster-tools-conheca-seu-site/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2010/08/29/google-webmaster-tools-conheca-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Consultas de pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Erros de rastreamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Impressões]]></category>
		<category><![CDATA[Indexação]]></category>
		<category><![CDATA[Indexado]]></category>
		<category><![CDATA[Links para seu site]]></category>
		<category><![CDATA[Palavras-chaves]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de cliques]]></category>
		<category><![CDATA[Volume de buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Como falado no post anterior, o primeiro passo do SEO é conhecer o seu site. Uma das melhores ferramentas para você entendê-lo é a do Google para Webmasters. É gratuita, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como falado no post anterior, o primeiro passo do <strong>SEO</strong> é conhecer o seu site. Uma das melhores ferramentas para você entendê-lo é a do <strong>Google</strong> para <strong>Webmasters.</strong> É <strong>gratuita,</strong> em português e você pode acessá-la pelo <a title="Google Webmaster Tools" href="https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=pt-BR" target="_blank">link</a>: <a title="Google Webmaster Tools" href="https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=pt-BR" target="_blank">https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=pt-BR</a>.</p>
<p>Crie uma conta nova ou utilize alguma já existente que você tenha no <strong>Google.</strong></p>
<p>No primeiro acesso é preciso que adicione o endereço do site e depois faça uma identificação para comprovar que é seu. Existem quatro formas diferentes de fazer essa verificação, veja qual é a melhor e siga em frente.</p>
<p>Logo em seguida o sistema já te mostrará várias informações, como <strong>Links para seu site, Consultas de pesquisa, Erros de rastreamento, Palavras-chaves significantes para o seu site,</strong> entre muitos outros dados. Neste primeiro momento vamos falar especificamente da opção <strong>Consultas de pesquisa.</strong></p>
<p>No menu lateral chamado <strong>Painel,</strong> vá em <strong>[+] Seu site na web</strong> e clique na opção <strong>Consultas de pesquisa</strong> para que abra o painel completo.</p>
<p>Na página aberta você conseguirá ver as palavras-chaves que estão trazendo tráfego para o seu site, mas além disso, conseguirá ver todo o <strong>volume de buscas</strong> por essas palavras e qual a <strong>taxa de cliques (CTR)</strong> que o seu site recebe em relação ao que é mostrado <strong>(impressões).</strong></p>
<p>Esse é o primeiro dado importante para uma estratégia de <strong>SEO,</strong> pois com ele você vai saber o quanto do que está <strong>indexado</strong> do seu site é eficaz. Por exemplo, se de todo o <strong>volume de buscas</strong> que é feito, você tem uma <strong>taxa de cliques alta,</strong> quer dizer que pode partir para uma estratégia buscando a <strong>indexação</strong> de palavras novas. Caso seja o contrário, você vai precisar fazer uma <strong>estratégia de marca (brand) </strong>e depois partir para a segmentação.</p>
<p>Pode parecer um pouco complicado agora, mas com o tempo as coisas ficarão mais claras.</p>
<p>Tem dúvidas ou quer mais informações? <strong>Deixe um comentário.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2010/08/29/google-webmaster-tools-conheca-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por onde começar em SEO</title>
		<link>http://www.diego.com.br/2010/08/28/por-onde-comecar-em-seo/</link>
		<comments>http://www.diego.com.br/2010/08/28/por-onde-comecar-em-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Talberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliar]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diego.com.br/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Na minha opinião, cada empresa tem uma necessidade diferente da outra em relação ao SEO mas o objetivo final é igual para todos, estar na primeira posição dos buscadores. A ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opinião, cada empresa tem uma necessidade diferente da outra em relação ao <strong>SEO </strong>mas o objetivo final é igual para todos, estar na <strong>primeira posição dos buscadores.</strong></p>
<p>A função deste blog é gerar conhecimento para quem já trabalha na área e <strong>principalmente para quem não sabe nada sobre o assunto.</strong> Por isso vamos partir sempre do zero e com uma série de posts, conseguiremos evoluir e nos aprofundarmos mais no assunto.</p>
<p>Apenas um comentário que eu acho muito importante: <em>&#8220;O que deu certo para alguém, não quer dizer que vai dar para você, por isso, o que é postado aqui são direcionamentos que muitas vezes você terá que adaptar para a sua necessidade e realidade&#8221;.</em></p>
<p>Normalmente, o processo de <strong>SEO</strong> se inicia nos aspectos técnicos e no conhecimento de quem o executa. <strong>Mas como tenho repetido, um passo atrás no planejamento é muito importante.</strong> Você precisa<strong> avaliar</strong> o seu site,<strong> conhecer</strong> todo o universo dele. Várias ferramentas estão disponíveis, principalmente as <strong>gratuitas</strong> do <strong>Google,</strong> na qual sugiro que utilizem. Algumas pesquisas apontam que o<strong> Google</strong> domina 90% do mercado de buscas hoje no Brasil, por isso, seu foco deve ser esse.</p>
<p>No próximo post falaremos da primeira ferramenta essencial, o<strong> Google Webmaster Tools.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diego.com.br/2010/08/28/por-onde-comecar-em-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

